サービス

ハウスクリーニング
ご家庭の清掃を専門スタッフが丁寧に行うサービスです。日常の掃除では落としきれない汚れや、手の届かない部分をプロの技術と専用機材で徹底的にきれいにします。お客様が快適で健康的に過ごせる空間づくりをサポートいたします。
- キッチンクリーニング
コンロ・換気扇・シンク・レンジフードなどの油汚れや焦げ付きも徹底除去。衛生的で使いやすいキッチンに仕上げます。 - 浴室・水回りクリーニング
浴槽・壁・床・鏡の水垢やカビ、排水口のぬめりを一掃。トイレ・洗面所も合わせて清掃し、清潔で快適な水回り空間にします。 - エアコンクリーニング
内部に溜まったカビやホコリを高圧洗浄。電気効率を高め、清潔な空気を保ちます。 - 窓・床・フローリング清掃
ガラス・サッシの細部までピカピカに。床は洗浄やワックス仕上げで美観と耐久性をアップ。 - 引越し前後のクリーニング
入居前・退去後のお部屋を丸ごと清掃。原状回復や新生活のスタートをサポートします。
家事の負担を減らし、安心して暮らせる「居心地の良い住まい」を実現します。

企業や施設内清掃
オフィスや店舗、病院、介護施設、学校など、さまざまな施設内の清掃を承ります。日常的な床の清掃から、ガラス・カーペット・空調設備の清掃まで幅広く対応。利用される方が安心して過ごせる衛生的な空間を維持することを目的としています。
- 日常清掃:床のモップ掛け・掃除機掛け、デスク周り、トイレ清掃、ゴミ回収など、日々の衛生管理を徹底。
- 定期清掃:ワックスがけや床面洗浄、ガラス清掃、カーペット洗浄、エアコン洗浄など、月単位・年単位での計画清掃。
- 衛生管理対応:病院・介護施設など衛生基準が高い現場にも対応し、清掃マニュアルに沿った安全で確実な作業を実施。
企業イメージの向上や従業員の快適な労働環境づくりをサポートいたします。

建物の内外清掃
一般住宅やビル・マンションなどの建物を対象に、内外部の清掃・メンテナンスを行います。普段手が届かない場所や、専門技術が必要な箇所もプロの手で徹底的に美しく仕上げます。
- ハウスクリーニング(内装):キッチン・浴室・トイレ・窓ガラス・床・エアコンなど、住まいを丸ごと清掃。頑固な油汚れや水垢も専用の洗剤と技術でピカピカに。
- 外壁・屋外清掃:外壁洗浄、高圧洗浄、玄関まわり、ベランダ、雨樋の清掃など、建物の美観と耐久性を守る作業。
- 入退去時クリーニング:賃貸物件や引越しに伴う原状回復クリーニング。次の入居者に快適な住環境を提供します。
- 定期メンテナンス:マンション共用部や施設の外回りを定期的に清掃し、建物全体の価値を維持。
ご家庭から大規模施設まで、建物全体を「内も外も」美しく保つことで、暮らしやすく長持ちする空間づくりを実現します。
料金表
区分 | サービス名 | 作業範囲(例) | 標準料金(税込) | 目安時間 | 周期目安 | 備考 / オプション |
---|---|---|---|---|---|---|
ハウスクリーニング | キッチンクリーニング | コンロ・グリル、レンジフード、シンク・排水口、戸棚表面 | ¥16,500~¥27,500 | 2~3時間 | 6~12ヶ月 | 重度油汚れは追加 +¥5,500~ |
浴室クリーニング | 浴槽、壁床、ドア、鏡ウロコ、換気扇カバー、排水口 | ¥14,300~¥24,200 | 2~3時間 | 6~12ヶ月 | 防カビコート +¥3,300 | |
トイレ・洗面所セット | 便器内外、手洗い、床・巾木/洗面ボウル、鏡、収納表面 | ¥11,000~¥18,700 | 1.5~2時間 | 6~12ヶ月 | 二箇所目は各 -¥2,200 | |
エアコンクリーニング(壁掛け) | 分解洗浄、熱交換器・ファン高圧洗浄、外装拭き上げ | ¥11,000~¥14,300 /台 | 60~90分 | 12~24ヶ月 | お掃除機能付き +¥6,600/カビ防止コート +¥2,200 | |
窓・サッシ・網戸 | ガラス両面、サッシレール、網戸洗浄 | ¥550~¥880 /㎡ | 規模による | 6~12ヶ月 | 高所作業は別途見積 | |
床洗浄・ワックス | フローリング洗浄、剥離(必要時)、ワックス2層 | ¥770~¥1,320 /㎡ | 規模による | 6~12ヶ月 | 剥離作業 +¥550 /㎡ | |
入退去・空室まるごと | キッチン・水回り・窓・床・照明・ベランダ等の一式清掃 | 1K ¥22,000~/2LDK ¥44,000~/3LDK ¥60,500~ | 3~8時間 | 単発 | 荷物無し価格/汚れ・広さで変動 | |
企業・施設内清掃 | 日常清掃(定期) | 床清掃、ゴミ回収、トイレ・給湯室、共用部巡回 | ¥33,000~ /週1回(~100㎡) | 1.5~3時間/回 | 週1~5 | 回数・時間・面積で見積/人件費込み |
定期床洗浄・ワックス | Pタイル・長尺シート・フローリングの機械洗浄+ワックス | ¥550~¥990 /㎡ | 営業時間外 実施可 | 月1~半期 | 什器移動が多い場合は加算 | |
カーペット洗浄 | ポリッシャー洗浄、リンサー回収、シミ取り | ¥660~¥1,320 /㎡ | 乾燥4~6時間 | 四半期~半期 | 防汚コート +¥220 /㎡ | |
ガラス・サッシ清掃(オフィス) | 内外面、サッシ・レール、手すり | ¥440~¥770 /㎡ | 規模による | 月次~半期 | 高所・ゴンドラ・ロープは別途 | |
エアコン分解洗浄(業務用) | 天カセ・天吊・床置 等の分解高圧洗浄 | 天カセ ¥22,000~¥33,000 /台 | 2~3時間/台 | 年1~2 | 台数割引あり/ドレン清掃含む | |
衛生強化オプション | ドアノブ・スイッチ等 高頻度接触部の拭上げ、消毒 | +¥11,000~ /回(~200㎡) | 30~60分 | 日次~週次 | 薬剤は用途別に選定 | |
建物の内外清掃 | 外壁高圧洗浄 | 外壁・タイル・塀・アプローチの洗浄 | ¥330~¥770 /㎡ | 規模・素材で変動 | 2~5年 | 薬品洗浄・コーキング保護別途 |
共用部定期清掃(マンション) | エントランス、廊下、階段、エレベーター、ゴミ置場 | ¥22,000~ /回(~6戸規模) | 1.5~3時間 | 月1~4 | 戸数・階数・エレベーター有無で変動 | |
雨樋・屋根まわり清掃 | 詰まり除去、堆積物回収、簡易点検 | ¥16,500~¥38,500 | 1.5~3時間 | 年1~2 | 高所・危険作業は足場費別途 | |
駐車場・外構洗浄 | 高圧洗浄、オイル汚れ処理、落ち葉回収 | ¥22,000~ /区画(~50㎡) | 1~2時間 | 半期~年1 | 防滑・防汚コート +¥550 /㎡ | |
看板・サイン清掃 | 外部サイン、照明カバー、フレーム拭上げ | ¥8,800~ /基 | 30~90分 | 月次~半期 | 高所作業車が必要な場合は別途 | |
外窓ガラス(高所) | ロープ・ゴンドラ・高所作業車による清掃 | ¥770~¥1,430 /㎡ | 規模による | 月次~半期 | 事前現調・安全計画が必要 | |
出張費(エリア外) | 当社規定エリア外の現場 | ¥1,100~¥3,300 | — | — | 距離・台数・駐車条件により変動 | |
現地見積・下見 | 大規模・高所・重度汚れ案件の事前確認 | 無料(標準) | 30~60分 | — | 遠方は要相談 | |
※ 表示価格は目安です。面積・汚れ度合い・設備状況・高所/夜間作業の有無などによりお見積りいたします。 ※ 複数同時ご依頼・定期契約は割引あります。お気軽にご相談ください。 |